
Ritzo Casino
| Zahlungsmethode | Typ | Einzahlung | Auszahlung |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | Bank | Ja | Ja |
| MiFinity | E-Wallet | Ja | Ja |
| Bitcoin | Krypto | Ja | Ja |
| Ethereum | Krypto | Ja | Ja |
| Litecoin | Krypto | Ja | Ja |
| USDT | Krypto | Ja | Ja |
| Visa | card | Ja | Ja |
| Mastercard | card | Ja | Ja |
| Skrill | ewallet | Ja | Ja |
| Neteller | ewallet | Ja | Ja |
| Interac | other | Ja | Ja |
| SEPA | bank | Ja | Ja |
| Tether | crypto | Ja | Ja |
| Crypto | crypto | Ja | Ja |
- Auszahlungsdauer: KYC kann nach Erhalt akzeptabler Dokumente bis zu 3 Werktage / 72 Stunden dauern; Auszahlungslimits variieren je nach Währung und Methode.
- Minimale Auszahlung: 10 EUR
- Krypto-Akzeptanz: Ja







